
负载重量:2000kg
速度范围:1-60m/min
应用案例:举升式AGV
| 负载形式 | 背驮、电动举升 |
| 负载重量/最大速度 | 2000kg(最大速度60/min) |
| 速度范围 | 1-60m/min |
| 举升速度 | 5.5m/min |
| 举升行程 | 1000mm |
| 举升平台浮动范围 | 前后80mm、左右50mm |
| 举升台形式/台面离地高度 |
电动剪式举升台/700mm 电动筒式举升台/950mm |
| 随线跟踪方式 | 光靶扑捉 |
| 车体尺寸 | L4800mm×W2100mm |
| 爬坡能力 | 1° |
| 驱动型式 | 双舵轮驱动 |
| 行驶方向 | 前进、转弯、后退、横移 |
| 控制方式 | PLC |
| 无线通讯方式 | 5GHz 工业无线 |
| 导引方式 | 磁条导引 |
| 导引传感器 | 16位磁传感器 |
| 导引行走精度 | ±10mm---±30mm |
| 停车精度 | ±30mm |
| 地址读取 | 高频RFID |
| 避障传感器 | 激光区域扫描 |
| 机械碰撞防护 | 溃缩型金属保险杠+安全触边 |
| 供电方式 |
锂电池 镍镉电池(48V60AH) |
| 整车电压 | 48VDC |
| 充电方式 | 地面接触式在线充电 |
| 驱动电机 | 48V2000W直流电机 |
| 电机驱动器 | 直流伺服驱动器 |
| HMI | 7寸彩色触摸屏 |