
负载重量:
速度范围:
应用案例:举升式AGV
| 负载形式 | 承载举升型 |
| 负载重量/最大速度 | 1000kg |
| 速度范围 | 4-40m/min |
| 车体尺寸 | 2400mm×1600mm×800mm |
| 爬坡能力 | 3/100 |
| 举升行程 | 0-1000mm |
| 驱动型式 | 单舵轮驱动 |
| 行驶方向 | 前进、后退、左转、右转 |
| 控制方式 | CIZON专用控制器(ARM潜入式计算机) |
| 无线通讯方式 | 4G |
| 导引方式 | 磁条导航 |
| 导引行走精度 | ±10mm |
| 停车精度 | ±10mm |
| 地址读取 | 高频RFID |
| 避障传感器 | 德国西克SICK激光雷达(范围可调) |
| 机械碰撞防护 |
柔性保险杠 溃缩型金属保险杠(选装) |
| 供电方式 | 磷酸铁锂电池 |
| 整车电压 | 48VDC |
| 充电方式 | 接触式在线充电 |
| 电机驱动器 | 直流无刷伺服驱动器 |
| HMI | 7寸彩色触摸屏 |